Utgave | Ver | Tittel | Dato | |
---|---|---|---|---|
September 2013 | 7.0 | Kuldebroer. Tabeller med kuldebroverdier | ||
|
||||
Juni 2013 | 6.0 | Kuldebroer. Tabeller med kuldebroverdier | ||
|
||||
Mars 2013 | 5.0 | Kuldebroer. Tabeller med kuldebroverdier | ||
|
||||
Desember 2012 | 4.0 | Kuldebroer. Tabeller med kuldebroverdier | ||
|
||||
Oktober 2008 | 3.0 | Kuldebroer. Tabeller med kuldebroverdier | ||
|
||||
Høst 2007 | 2.0 | Kuldebroer. Tabeller med kuldebroverdier | ||
|
||||
Høst 1999 | 1.0 | Kuldebroer. Tabeller med kuldebroverdier. Del I og II | ||
|
For tilgang til tidligere versjoner er du nødt til å logge inn.