| Utgave | Ver | Tittel | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| September 2020 | 7.0 | Varmekonduktivitet og varmemotstand for bygningsmaterialer | ||
|
||||
| Vår 2003 | 6.0 | Varmekonduktivitet og varmemotstand for bygningsmaterialer | ||
|
||||
| Vår 1998 | 5.0 | U-verdier for bygningskonstruksjoner. Beregningsgrunnlag | ||
|
||||
| Vår 1995 | 4.0 | U-verdier for bygningskonstruksjoner. Beregningsgrunnlag | ||
|
||||
| Vår 1987 | 3.0 | Varmegjennomgang. U-verdier for bygningskonstruksjoner. Del I og II | ||
|
||||
| Høst 1986 | 2.0 | Varmegjennomgang. U-verdier for bygningskonstruksjoner. Del I og II | ||
|
||||
| Høst 1983 | 1.0 | Varmegjennomgang. k-verdier for bygningskonstruksjoner. Del I og II | ||
|
||||
For tilgang til tidligere versjoner er du nødt til å logge inn.