| Utgave | Ver | Tittel | Dato | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mars 2026 | 8.0 | Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring | 18.03.2026 | |||||||||||||||||||||
Hva er endret Lagt til merknad |
||||||||||||||||||||||||
| Mai 2023 | 7.2 | Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring | 03.07.2023 | |||||||||||||||||||||
Hva er endret Lagt til merknad
|
||||||||||||||||||||||||
| November 2018 | 6.0 | Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 | 5.0 | Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| April 2009 | 4.0 | Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Vår 2006 | 3.0 | Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Vår 1995 | 2.0 | Data for frostsikring. Del I og II | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Vår 1978 | 1.0 | Data for frostsikring. Tabeller | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
For tilgang til tidligere versjoner er du nødt til å logge inn.